Layer name: | Enabled: | Grids Sets: | |||||||||
CONAP:areas_protegidas Seed this layer | true |
|
|||||||||
CONAP:mosaico_fincas_conap Seed this layer | true |
|
|||||||||
GEO_RIC:MUNICIPIOS_DECLARADOS Seed this layer | true |
|
|||||||||
GEO_RIC:SIG_INFRAESTRUCTURA_VIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
GEO_RIC:SIG_LIMITE_DEPTO_IGN Seed this layer | false |
|
|||||||||
GEO_RIC:SIG_LIMITE_MUNICIPAL_IGN Seed this layer | false |
|
|||||||||
INAB:PINFOR Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:AREAS_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:AREA_PROTEGIDA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:COLINDANCIA_BELICE Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:CUERPOS_AGUA_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:IV_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:LUGAR_SAGRADO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:PREDIO_CARGADO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:PREDIO_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:PREDIO_UNIDAD_ESPACIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:PrediosZData Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:RED_FERROCARRIL_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:RESERVA_TERRITORIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SERVIDUMBRES_PRODUCCION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SHP_CUERPO_AGUA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SHP_POLIGONO_CATASTRAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_CUERPOS_DE_AGUA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_DATOS_MUNICIPIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_INFRAESTRUCTURA_VIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_LIMITE_DEPTO_IGN Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_LIMITE_MUNICIPAL_IGN Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_MOSAICO_FINCA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_OFICINAS_RIC Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SIG_SERVIDUMBRE Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SITIO_ARQUEOLOGICO_POL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:SITIO_ARQUEOLOGICO_PTO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_APROBACION_PLANO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_AREA_ESPECIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_AREA_SIN_CATASTRAR Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_ASIGNA_PREDIO_GRAFICA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_EST_CUERPO_AGUA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_EST_INFRAESTRUCTURA_VIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_EST_RED_FERROCARRIL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_EST_SERVIDUMBRE_POLIGONO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_GEOMETRIA_COL_BBOX_PREDIO Seed this layer | false |
|
|||||||||
RIC:V_GEOMETRIA_G Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_GEOMETRIA_OPERACION Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_GEOMETRIA_REGISTRO_GID Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_GEOMETRIA_SOL_CARGA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_PREDIOS_AREAS_PROTEGIDAS Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_PREDIO_ESTABLECIMIENTO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_PREDIO_ESTAB_Y_MANT Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SERVIDUMBRE_LINEA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_COLINDANCIA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_PERIMETRO_JUR_MUNI_POL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_PERIMETRO_JUR_MUNI_RED Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_POLIGONO_CATASTRAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_POLIGONO_URBANO_RURAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:V_SHP_RED_GEODESICA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC:v_GEOMETRIA_GID Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_ANA_CATASTRAL:V_ACTIVIDAD_PREDIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_ANA_CATASTRAL:V_ASIGNAR_PREDIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_ANA_CATASTRAL:V_PREDIO_JURIDICO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_ANA_JURIDICO:V_ASIGNAR_PREDIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_BIEN_ESTADO:FINCA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_BIEN_ESTADO:V_FINCA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_BIEN_ESTADO:V_PROCESO_ADMINISTRATIVO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_BIEN_ESTADO:V_SHP_FINCAS Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_INFO_PREDIO:V_GEOMETRIA_SOL_CARGA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_MOSAICO_FINCA:V_MF_ESTABLECIMIENTO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_MOSAICO_FINCA:V_MF_ESTABLECIMIENTO_MUNICIPIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_MOSAICO_FINCA:V_SHP_MOSAICO_FINCA_QA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_EST_CUERPO_AGUA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_EST_INFRAESTRUCTURA_VIAL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_EST_PREDIO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_EST_RED_FERROCARRIL Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_EST_SERVIDUMBRE_POLIGONO Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_PREDIO_CONSULTA Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_PREDIO_SERVIDUMBRE Seed this layer | true |
|
|||||||||
RIC_RP:V_SERVIDUMBRE Seed this layer | true |
|
|||||||||
shapes:SIGAP2016 Seed this layer | true |
|
You can reload the configuration by pressing the following button. The username / password is configured in WEB-INF/user.properties, or the admin user in GeoServer if you are using the plugin.
Truncate all layers